Appearance
官方渠道
好处:原版模型、功能更新最快
坏处:充值不方便、使用不稳定
- 通过虚拟卡充值
- 通过国外信用卡充值
使用官方授权的聚合平台
接入有一些限制:
- Azure OpenAI:国内唯一合法使用 openAI 模型的渠道,需要使用公司邮箱注册
- Amazon Bedrock:模型不多(没有 openAI)开通平台后,使用具体的模型需要申请。申请 Claude 需要填写使用目的,国内用户申请 Claude 不通过
- Google Vertex AI:使用谷歌 Gemini 模型
本地部署开源模型
好处:调试的时候可以先用开源模型,省钱。
坏处:1. 速度慢、能力比不上最优秀的闭源模型
使用国内模型平台
模型名称 | 所属公司 | 能力介绍 | 免费额度/费用 | 官网链接 |
---|---|---|---|---|
文心一言 | 百度 | 跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力 | 注册免费赠送 100 万 Token | 百度开发者中心 |
通义千问 | 阿里巴巴 | 自然语言理解和语义分析,提供多领域服务 | 注册免费赠送 100 万 Token | 阿里云帮助中心 |
混元大模型 | 腾讯 | 广泛应用于自然语言处理、文本生成、机器翻译等 | 免费额度 100 万 Token,有效期 12 个月 | 腾讯云文档 |
星火认知 | 科大讯飞 | 提升文本生成、语言理解等多项能力 | 个人用户可获得 400 万 Tokens | 讯飞开放平台 |
豆包 | 字节跳动 | 自然语言交互,支持对话、信息获取等 | 0.006 元/千 Token | 火山引擎 |
智谱清言 | 智谱华章 | 强大的自然语言处理和多模态理解能力 | 注册免费赠送 100 万 Token | 智谱 AI 开放平台 |
紫东太初 | 中科院 | 自然语言处理、文本生成、机器翻译等 | 0.002 元/千 Token | 文档中心 |
月之暗面 Kimi | Moonshot | 文字模态、聊天、翻译等 | 每日不限 token 交互 | Kimi 控制台 |
DeepSeek 深度探索 | DeepSeek | 文字模态、聊天、翻译等 | 免费额度未说明 | DeepSeek 控制台 |
百川智能 | 百川智能 | 文字模态、聊天、翻译等 | 赠送 1000w token | 百川智能控制台 |
使用第三方代理
好处:1. 接口符合 openAI 的规范,只需要替换 base_url api_key 即可,模型全
坏处:信用卡支付、没有 embedding 模型